Tubos Rectangulares de Aluminio
Vallejo 55-5369-6757
Querétaro 442-674-6098
Aguascalientes 449-965-4594
Celaya 461-598-4666
Tubos Rectangulares de Aluminio
ROBUSTEZ Y VERSATILIDAD PARA CADA PROYECTO
Los tubos rectangulares de aluminio combinan la rigidez de su perfil con la ligereza propia del aluminio, convirtiéndolos en el componente ideal para estructuras que exigen estabilidad, acabados impecables y fácil manipulación. Gracias a sus caras planas y ángulos definidos, ofrecen un excelente apoyo y distribución de cargas, adaptándose a usos industriales, arquitectónicos y de diseño de mobiliario.
Ventajas clave de nuestros tubos rectangulares de aluminio
Alta resistencia a la compresión y flexión: perfil rectangular optimizado para resistir cargas sin deformarse.
Peso reducido: facilita transporte e instalación y reduce la carga total de la estructura.
Amplia variedad de espesores: desde 1,27 mm hasta 3,18 mm, para proyectos que requieren desde ligereza hasta máxima robustez.
Acabados versátiles: perfectos para anodizados, lacados, pintura en polvo o recubrimientos especiales, garantizando estética y protección contra la corrosión.
Conductividad térmica y eléctrica: útil en aplicaciones de disipación de calor o montajes eléctricos ligeros.
Fácil mecanizado y soldadura: cortes precisos, soldaduras limpias y conformados sencillos para adaptarse a diseños complejos.
Descubre nuestras dimensiones estándar y personalizadas en tubos rectangulares de aluminio.
| TUBOS RECTANGULARES ESQUINAS CUADRADAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MEDIDAS | PARED | PESO APROXIMADO | |||
| MM | PULG. | MM | PULG. | METRO | TRAMO |
| 12.7 X 25.4 | 1/2 X 1 | 1.27 | 0.05 | 0.300 | 1,830 |
| 19.0 X 38.1 | 3/4 X 1 1/2 | 1.27 | 0.05 | 0.376 | 2,249 |
| 19.0 X 44.4 | 3/4 X 1 3/4 | 1.65 | 0.06 | 0.538 | 3,282 |
| 25.4 X 38.1 | 1 X 1 1/2 | 1.40 | 0.055 | 0.460 | 2,806 |
| 25.4 X 50.8 | 1 X 2 | 1.65 | 0.065 | 0.652 | 3,977 |
| 25.4 X 76.2 | 1 X 3 | 1.50 | 0.059 | 0.801 | 4,886 |
| 31.7 X 63.5 | 1 1/4 X 2 1/2 | 1.40 | 0.055 | 0.701 | 4,276 |
| 38.1 X 76.2 | 1 1/2 X 3 | 1.80 | 0.070 | 1,070 | 6,527 |
| 44.4 X 76.2 | 1 3/4 X 3 | 1.90 | 0.075 | 1,212 | 7,393 |
| 44.4 X 101.6 | 1 3/4 X 4 | 2.74 | 0.108 | 2,100 | 12,810 |
| 50.8 X 76.2 | 2 X 3 | 1.98 | 0.078 | 1,329 | 8,707 |
| TUBOS RECTANGULARES ESQUINAS REDONDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MEDIDAS | PARED | PESO APROXIMADO | |||
| MM | PULG. | MM | PULG. | METRO | TRAMO |
| 12.7 X 25.4 | 1/2 X 1 | 1.60 | 0.062 | 0.271 | 1,653 |
| 19.0 X 38.1 | 3/4 X 1 1/2 | 1.65 | 0.065 | 0.460 | 2,806 |
| 25.4 X 38.1 | 1 X 1 1/2 | 1.65 | 0.065 | 0.509 | 3,105 |
| 25.4 X 50.8 | 1 X 2 | 1.65 | 0.065 | 0.625 | 3,813 |
| 31.7 X 63.5 | 1 1/4 X 2 1/2 | 1.32 | 0.062 | 0.647 | 3,947 |
| 38.1 X 76.2 | 1 1/2 X 3 | 2.29 | 0.090 | 0.287 | 7,851 |
| 44.4 X 76.2 | 1 3/4 X 3 | 2.29 | 0.090 | 1,366 | 8,383 |
| 44.4 X 101.6 | 1 3/4 X 4 | 3.18 | 0.125 | 2,272 | 13,860 |
Solicitud de Cotización
Por favor, rellene el formulario y nos pondremos en contacto con usted a la brevedad
- Respondemos en un promoedio de 2 hras.
- Horario de Servicio Lunes – Viernes: 09:00 a 18:00
Sabados de 9:00 a 13:00hrs
