Tubos Cuadrados de Aluminio
Vallejo 55-5369-6757
Querétaro 442-674-6098
Aguascalientes 449-965-4594
Celaya 461-598-4666
Tubos Cuadrados de Aluminio
FUERZA, PRECISIÓN Y ESTÉTICA PARA CUALQUIER PROYECTO
Los tubos cuadrados de aluminio son la elección perfecta cuando necesitas combinar rigidez estructural, acabados pulidos y peso ligero. Gracias a sus cantos rectos y uniformes, aportan una apariencia moderna y profesional, ideal para aplicaciones que van desde marcos y soportes arquitectónicos hasta mobiliario metálico y barandales.
¿Por qué escoger nuestros tubos cuadrados de aluminio?
Alta resistencia a la flexión: su sección cuadrada distribuye esfuerzos de forma más eficiente, reduciendo deformaciones bajo carga.
Versatilidad de aleaciones y espesores: ofrecemos desde series 5000 hasta 6000 con anchos de pared desde 1,27 mm hasta 3,18 mm, para adaptarse a soldaduras, doblados y conformados de precisión.
Acabados duraderos: son compatibles con anodizados, lacados y recubrimientos en polvo, garantizando resistencia a la corrosión y al desgaste urbano e industrial.
Ligereza y maniobrabilidad: facilitan el transporte e instalación, sin renunciar a una relación volumen/peso superior al acero.
Eficiencia térmica y eléctrica: su conductividad es útil en aplicaciones que requieren disipación de calor o conexiones ligeras.
| TUBOS CUADRADOS ESQUINAS CUADRADAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MEDIDAS | PARED | PESO APROXIMADO | |||
| MM | PULG. | MM | PULG. | METRO | TRAMO |
| 12.7 | 1/2 | 1.27 | 0.05 | 0.152 | 0.929 |
| 12.7 | 1/2 | 1.65 | 0.065 | 0.198 | 1,208 |
| 19 | 3/4 | 1.27 | 0.05 | 0.239 | 1,459 |
| 19 | 3/4 | 1.65 | 0.065 | 0.311 | 1,897 |
| 25.4 | 1 | 1.27 | 0.05 | 0.333 | 2,032 |
| 31.7 | 1 1/4 | 1.65 | 0.065 | 0.538 | 3,282 |
| 38.1 | 1 1/2 | 1.27 | 0.05 | 0.509 | 3,101 |
| 44.4 | 1 3/4 | 1.65 | 0.065 | 0.766 | 4,673 |
| 50.8 | 2 | 1.65 | 0.065 | 0.879 | 5,362 |
| 63.5 | 2 1/2 | 1.98 | 0.078 | 1,327 | 8,095 |
| 76.2 | 3 | 2.03 | 0.08 | 1,640 | 10,005 |
| 101.6 | 4 | 3.18 | 0.125 | 3,387 | 20,661 |
| TUBOS CUADRADOS ESQUINAS REDONDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MEDIDAS | PARED | PESO APROXIMADO | |||
| MM | PULG. | MM | PULG. | METRO | TRAMO |
| 9.5 | 3/8 | 0.81 | 0.032 | 0.07 | 0.427 |
| 12.7 | 1/2 | 1.30 | 0.051 | 0.172 | 1,049 |
| 19 | 3/4 | 1.65 | 0.065 | 0.299 | 1,824 |
| 25.4 | 1 | 1.65 | 0.065 | 0.400 | 2,440 |
| 31.7 | 1 1/4 | 1.65 | 0.065 | 0.515 | 3,142 |
| 38.1 | 1 1/2 | 1.65 | 0.065 | 0.598 | 3,648 |
| 44.4 | 1 3/4 | 1.40 | 0.055 | 0.655 | 3,996 |
| 50.8 | 2 | 1.65 | 0.065 | 0.813 | 4,959 |
| 63.5 | 2 1/2 | 2.11 | 0.083 | 1,284 | 7,832 |
| 76.2 | 3 | 2.11 | 0.083 | 1,573 | 9,595 |
Solicitud de Cotización
Por favor, rellene el formulario y nos pondremos en contacto con usted a la brevedad
- Respondemos en un promoedio de 2 hras.
- Horario de Servicio Lunes – Viernes: 09:00 a 18:00
Sabados de 9:00 a 13:00hrs
