Tubo Redondo de Aluminio

img-10

Tubo Redondo de Aluminio

Los tubos redondos de aluminio son la solución ideal cuando buscas combinar ligereza, resistencia y durabilidad en tu aplicación. Gracias a las distintas series y tratamientos térmicos de las aleaciones (temples 6000, 7000, entre otros), puedes ajustar su conformabilidad, maquinabilidad y propiedades mecánicas para entornos que van desde estructuras livianas hasta sistemas de control de temperatura.

Principales ventajas de nuestros tubos redondos de aluminio

Alto ratio volumen/peso: soportan cargas importantes sin incrementar demasiado el peso de tu estructura.

Excelente conductividad térmica: perfectos para sistemas de refrigeración, intercambiadores de calor y aplicaciones HVAC.

Mínima corrosión superficial: su capacidad de deslustre es prácticamente nula, lo que garantiza la durabilidad de pintura y recubrimientos protectores.

Fácil conformado y mecanizado: gracias a sus aleaciones optimizadas, logras cortes, doblados y soldaduras de forma sencilla y precisa.

Costo competitivo: combinan prestaciones de alto nivel con precios accesibles, cuidando tu presupuesto sin sacrificar desempeño.

Descubre la gama completa de diámetros, espesores y series de tubos redondos de aluminio que ofrecemos.

TUBOS REDONDOS MEDIDAS DE AGUA
MEDIDA NOMINAL DIÁMETRO ESPESOR
PARED MM
PESO APROXIMADO
MILÍMETROS PULG. EXTERIOR
MM
INTERIOR
MM
METRO TRAMO
3.2 1/8 10.28 6.83 1.73 0.126 0.769
6.4 1/4 13.72 9.25 2.24 0.219 1,336
9.5 3/8 17.15 12.52 2.30 0.291 1,775
12.7 1/2 21.34 15.80 2.77 0.438 2,672
19 3/4 26.67 20.93 2.87 0.582 3,550
25.4 1 33.40 26.64 3.38 0.864 5,270
31.7 1 1/4 42.16 35.05 3.56 1,168 7,125
38.1 1 1/2 48.26 40.89 3.68 1,397 8,522
50.8 2 60.33 52.50 3.91 1,878 11,456
63.5 2 1/2 73.03 62.71 5.16 2,982 18,190
76.5 3 88.90 77.93 5.49 3,899 23,784
88.9 3 1/2 101.6 90.12 5.74 4,685 28,579
101.6 4 114.3 102.26 6.02 5,549 33,849
127 5 141.3 128.19 6.55 7,518 45,860
152.4 6 168.28 154.05 7.11 9,756 59,512
EXTRUIDO
DIÁMETRO ESPESOR DE PARED PESO APROXIMADO
MM PULG. MM PULG. METRO TRAMO
50.8 2 1.27 0.05 0.535 3,264
76.2 3 1.27 0.05 0.81 4,941
101.6 4 1.27 0.05 1,085 6,619
127 5 1.32 0.052 1,412 8,613
152.4 6 1.47 0.058 1,889 11,523
203.2 8 1.83 0.072 3,137 19,136
TUBO REDONDO ESTIRADO
MEDIDAS PARED PESO APROXIMADO
MM PULG. MM PULG. METRO TRAMO
4.8 3/16 0.71 0.028 0.025 0.092
4.8 3/16 1.24 0.049 0.037 0.135
6.4 1/4 0.71 0.028 0.030 0.110
6.4 1/4 1.24 0.049 0.055 0.201
7.9 5/16 0.71 0.028 0.045 0.165
7.9 5/16 1.24 0.049 0.071 0.260
9.5 3/8 0.71 0.028 0.055 0.201
9.5 3/8 1.24 0.049 0.088 0.322
12.7 1/2 0.89 0.035 0.089 0.326
12.7 1/2 1.24 0.049 0.122 0.447
15.9 5/8 0.89 0.035 0.113 0.414
15.9 5/8 1.24 0.049 0.156 0.571
19 3/4 0.89 0.035 0.138 0.505
19 3/4 1.24 0.049 0.189 0.692
22.2 7/8 0.89 0.035 0.162 0.593
22.2 7/8 1.24 0.049 0.223 0.816
22.2 7/8 1.65 0.065 0.289 1,058
25.4 1 0.89 0.035 0.187 0.684
25.4 1 1.24 0.049 0.256 0.937
31.7 1 1/4 1.24 0.049 0.324 1,186
38.1 1 1/2 1.24 0.049 0.393 1,438
50.8 2 1.65 0.065 0.692 2,533
63.5 2 1/2 1.65 0.065 0.865 3,166
TUBO REDONDO EXTRUIDO
DIÁMETRO ESPESOR DE PARED PESO APROXIMADO
MM PULG. MM PULG. Kgs. Metro Kgs. Tramo
9.5 3/8 0.89 0.035 0.065 0.239
9.5 3/8 1.24 0.049 0.087 0.319
12.7 1/2 0.89 0.035 0.089 0.328
12.7 1/2 1.24 0.049 0.121 0.443
15.9 5/8 0.89 0.035 0.114 0.416
15.9 5/8 1.24 0.049 0.155 0.566
15.9 5/8 1.65 0.065 0.200 0.733
19 3/4 1.07 0.042 0.163 0.598
19 3/4 1.24 0.049 0.187 0.686
19 3/4 1.65 0.065 0.244 0.892
22.2 7/8 1.24 0.049 0.221 0.810
22.2 7/8 1.65 0.065 0.289 1.057
25.4 1 0.89 0.035 0.186 0.680
25.4 1 1.27 0.050 0.261 0.955
25.4 1 1.65 0.065 0.334 1.221
31.7 1 1/4 1.27 0.050 0.329 1.204
50.8 2 1.65 0.065 0.690 2.527
63.5 2 1/2 1.65 0.065 0.689 3.180

Solicitud de Cotización

Por favor, rellene el formulario y nos pondremos en contacto con usted a la brevedad

img-32
  • Respondemos en un promoedio de 2 hras.
  • Horario de Servicio Lunes – Viernes: 09:00 a 18:00
    Sabados de 9:00 a 13:00hrs