Soleras de Acero Inoxidable
Cuautitlán 5558705112
Vallejo 55-5369-6757
Querétaro 442-674-6098
Aguascalientes 449-965-4594
Celaya 461-598-4666
Soleras de Acero Inoxidable
Soleras (barra plana) de acero inoxidable 304/316. Corte a la medida. Entrega nacional. Cotiza hoy.
Las soleras de acero inoxidable (barra plana) ofrecen alta resistencia a la corrosión, estabilidad dimensional y acabados de calidad para estructuras ligeras, herrajes, marcos y soportes, alimenticio/farmacéutico y arquitectura. Suministramos 304/304L (uso general) y 316/316L (ambientes con cloruros) conforme a ASTM A276 (barras inox) y requisitos generales ASTM A484, con anchos y espesores comerciales, corte a la medida.
Cotiza con Aluminio y Metales El Socorro: respuesta el mismo día y entrega nacional.
| ESPESOR (MM) |
ANCHO (MM) |
ESPESOR | ANCHO PULG.) |
KGS. POR METRO |
|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 19 | Cal. 12 | 3/4″ | 0.44 |
| 2.8 | 25.4 | Cal. 12 | 1″ | 0.59 |
| 2.8 | 31.7 | Cal. 12 | 1 1/4″ | 0.735 |
| 2.8 | 38.1 | Cal. 12 | 1 1/2″ | 0.88 |
| 2.8 | 44.4 | Cal. 12 | 1 3/4″ | 1,033 |
| 2.8 | 50.8 | Cal. 12 | 2″ | 1,180 |
| 2.8 | 57.2 | Cal. 12 | 2 1/4″ | 1,328 |
| 2.8 | 63.5 | Cal. 12 | 2 1/2″ | 1,475 |
| 2.8 | 69.9 | Cal. 12 | 2 3/4″ | 1,623 |
| 2.8 | 76.2 | Cal. 12 | 3″ | 1,770 |
| 3.2 | 19 | Cal. 11 | 3/4″ | 0.5 |
| 3.2 | 25.4 | Cal. 11 | 1″ | 0.64 |
| 3.2 | 31.7 | Cal. 11 | 1 1/4″ | 0.8 |
| 3.2 | 38.1 | Cal. 11 | 1 1/2″ | 0.95 |
| 3.2 | 44.4 | Cal. 11 | 1 3/4″ | 1,110 |
| 3.2 | 50.8 | Cal. 11 | 2″ | 1,300 |
| 3.2 | 57.2 | Cal. 11 | 2 1/4″ | 1,440 |
| 3.2 | 63.5 | Cal. 11 | 2 1/2″ | 1,620 |
| 3.2 | 69.9 | Cal. 11 | 2 3/4″ | 1,785 |
| 3.2 | 76.2 | Cal. 11 | 3″ | 1,925 |
| 3.6 | 19 | Cal. 10 | 3/4″ | 0.536 |
| 3.6 | 25.4 | Cal. 10 | 1″ | 0.751 |
| 3.6 | 31.7 | Cal. 10 | 1 1/4″ | 0.94 |
| 3.6 | 38.1 | Cal. 10 | 1 1/2″ | 1,130 |
| 3.6 | 44.4 | Cal. 10 | 1 3/4″ | 1,315 |
| 3.6 | 50.8 | Cal. 10 | 2″ | 1,500 |
| 3.6 | 57.2 | Cal. 10 | 2 1/4″ | 1,690 |
| 3.6 | 63.5 | Cal. 10 | 2 1/2″ | 1,880 |
| 3.6 | 69.9 | Cal. 10 | 2 3/4″ | 2,065 |
| 3.6 | 76.2 | Cal. 10 | 3″ | 2,255 |
| 4.8 | 19 | 3/16″ | 3/4″ | 0.75 |
| 4.8 | 25.4 | 3/16″ | 1″ | 1,000 |
| 4.8 | 31.7 | 3/16″ | 1 1/4″ | 1,250 |
| 4.8 | 38.1 | 3/16″ | 1 1/2″ | 1,500 |
| 4.8 | 44.4 | 3/16″ | 1 3/4″ | 1,750 |
| 4.8 | 50.8 | 3/16″ | 2″ | 2,000 |
| 4.8 | 57.2 | 3/16″ | 2 1/4″ | 2,250 |
| 4.8 | 63.5 | 3/16″ | 2 1/2″ | 2,500 |
| 4.8 | 69.9 | 3/16″ | 2 3/4″ | 2,750 |
| 4.8 | 76.2 | 3/16″ | 3″ | 3,000 |
| 6.4 | 19 | 1/4″ | 3/4″ | 0.9 |
| 6.4 | 25.4 | 1/4″ | 1″ | 1,300 |
| 6.4 | 31.7 | 1/4″ | 1 1/4″ | 1,600 |
| 6.4 | 38.1 | 1/4″ | 1 1/2″ | 1,900 |
| 6.4 | 44.4 | 1/4″ | 1 3/4″ | 2,250 |
| 6.4 | 50.8 | 1/4″ | 2″ | 2,600 |
| 6.4 | 57.2 | 1/4″ | 2 1/4″ | 2,900 |
| 6.4 | 63.5 | 1/4″ | 2 1/2″ | 3,300 |
| 6.4 | 69.9 | 1/4″ | 2 3/4″ | 3,600 |
| 6.4 | 76.2 | 1/4″ | 3″ | 3,900 |
| 7.9 | 19 | 5/16″ | 3/4″ | 1,200 |
| 7.9 | 25.4 | 5/16″ | 1″ | 1,600 |
| 7.9 | 31.7 | 5/16″ | 1 1/4″ | 2,000 |
| 7.9 | 38.1 | 5/16″ | 1 1/2″ | 2,350 |
| 7.9 | 44.4 | 5/16″ | 1 3/4″ | 2,750 |
| 7.9 | 50.8 | 5/16″ | 2″ | 3,150 |
| 7.9 | 57.2 | 5/16″ | 2 1/4″ | 3,550 |
| 7.9 | 63.5 | 5/16″ | 2 1/2″ | 4,000 |
| 7.9 | 69.9 | 5/16″ | 2 3/4″ | 4,370 |
| 7.9 | 76.2 | 5/16″ | 3″ | 4,725 |
| 9.5 | 19 | 3/8″ | 3/4″ | 1,400 |
| 9.5 | 25.4 | 3/8″ | 1″ | 1,900 |
| 9.5 | 31.7 | 3/8″ | 1 1/4″ | 2,400 |
| 9.5 | 38.1 | 3/8″ | 1 1/2″ | 2,850 |
| 9.5 | 44.4 | 3/8″ | 1 3/4″ | 3,325 |
| 9.5 | 50.8 | 3/8″ | 2″ | 3,800 |
| 9.5 | 57.2 | 3/8″ | 2 1/4″ | 4,250 |
| 9.5 | 63.5 | 3/8″ | 2 1/2″ | 4,780 |
| 9.5 | 69.9 | 3/8″ | 2 3/4″ | 5,230 |
| 9.5 | 76.2 | 3/8″ | 3″ | 5,680 |
Solicitud de Cotización
Por favor, rellene el formulario y nos pondremos en contacto con usted a la brevedad
- Respondemos en un promoedio de 2 hras.
- Horario de Servicio Lunes – Viernes: 09:00 a 18:00
Sabados de 9:00 a 13:00hrs
