Solera de Cobre
Cuautitlán 5558705112
Vallejo 55-5369-6757
Querétaro 442-674-6098
Aguascalientes 449-965-4594
Celaya 461-598-4666
Solera de Cobre
Las soleras de cobre ETP C110 (también llamadas barras planas de cobre o bus bar) ofrecen conductividad eléctrica superior, baja resistencia y excelente disipación térmica, ideales para tableros eléctricos, barras de tierra, subestaciones y sistemas de distribución de energía. Manejamos stock en múltiples anchos y espesores, con corte a la medida y entrega nacional. Suministro con calidad certificada conforme a ASTM B152 y opciones de temple.
¿Necesitas una medida específica o alto volumen?
Solicita tu cotización con Aluminio y Metales El Socorro y optimiza tus tiempos de instalación.
| MEDIDAS | |
|---|---|
| MILÍMETROS | PULGADAS |
| 3.2 × 9.5 | 1/8 × 3/8 |
| 3.2 × 12.7 | 1/8 × 1/2 |
| 3.2 × 15.9 | 1/8 × 5/8 |
| 3.2 × 19.0 | 1/8 × 3/4 |
| 3.2 × 25.4 | 1/8 × 1 |
| 3.2 × 31.7 | 1/8 × 1 1/4 |
| 3.2 × 38.1 | 1/8 × 1 1/2 |
| 3.2 × 50.8 | 1/8 × 2 |
| 4.8 × 12.7 | 3/16 × 1/2 |
| 4.8 × 15.9 | 3/16 × 5/8 |
| 4.8 × 19.0 | 3/16 × 3/4 |
| 4.8 × 25.4 | 3/16 × 1 |
| 4.8 × 31.7 | 3/16 × 1 1/4 |
| 4.8 × 38.1 | 3/16 × 1 1/2 |
| 4.8 × 50.8 | 3/16 × 2 |
| 6.4 × 12.7 | 1/4 × 1/2 |
| 6.4 × 15.9 | 1/4 × 5/8 |
| 6.4 × 19.0 | 1/4 × 3/4 |
| 6.4 × 25.4 | 1/4 × 1/2 |
| 6.4 × 31.7 | 1/4 × 1 1/4 |
| 6.4 × 38.1 | 1/4 × 1 1/2 |
| 6.4 × 50.8 | 1/4 × 2 |
| 6.4 × 63.5 | 1/4 × 2 1/2 |
| 6.4 × 76.2 | 1/4 × 3 |
| 6.4 × 101.6 | 1/4 × 4 |
| 9.5 × 19.0 | 3/8 × 3/4 |
| 9.5 × 25.4 | 3/8 × 1 |
| 9.5 × 31.7 | 3/8 × 1 1/4 |
| 9.5 × 38.1 | 3/8 × 1 1/2 |
| 9.5 × 50.8 | 3/8 × 2 |
| 9.5 × 63.5 | 3/8 × 2 1/2 |
| 9.5 × 76.2 | 3/8 × 3 |
| 9.5 × 101.6 | 3/8 × 4 |
| 12.7 × 25.4 | 1/2 × 1 |
| 12.7 × 31.7 | 1/2 × 1 1/4 |
| 12.7 × 38.1 | 1/2 × 1 1/2 |
| 12.7 × 50.8 | 1/2 × 2 |
| 12.7 × 63.5 | 1/2 × 2 1/2 |
| 12.7 × 76.2 | 1/2 × 3 |
| 12.7 × 101.6 | 1/2 × 4 |
Solicitud de Cotización
Por favor, rellene el formulario y nos pondremos en contacto con usted a la brevedad
- Respondemos en un promoedio de 2 hras.
- Horario de Servicio Lunes – Viernes: 09:00 a 18:00
Sabados de 9:00 a 13:00hrs
