Solera de Aluminio
Cuautitlán 5558705112
Vallejo 55-5369-6757
Querétaro 442-674-6098
Aguascalientes 449-965-4594
Celaya 461-598-4666
Solera de Aluminio
Los ángulos de aluminio son una solución versátil y resistente utilizada en una amplia variedad de aplicaciones industriales, estructurales y decorativas. Gracias a su ligereza, resistencia a la corrosión y facilidad de manipulación, son ideales para la fabricación de marcos, refuerzos, soportes y estructuras en sectores como la construcción, carpintería metálica y diseño arquitectónico. Su acabado limpio y profesional, junto con su durabilidad, los convierte en una excelente opción para proyectos que requieren materiales confiables y de alto rendimiento.
| SOLERAS DE ALUMINIO | |||
|---|---|---|---|
| MEDIDAS | PESO APROXIMADO | ||
| MILIMETROS | PULGADAS | METRO | TRAMO |
| 1.6 X 12.7 | 1/16 X 1/2 | 0.055 | 0.201 |
| 1.6 X 19.0 | 1/16 X 3/4 | 0.082 | 0.3 |
| 1.6 X 25.4 | 1/16 X 1 | 0.109 | 0.399 |
| 3.2 X 9.5 | 1/8 X 3/8 | 0.082 | 0.3 |
| 3.2 X 12.7 | 1/8 X 1/2 | 0.109 | 0.399 |
| 3.2 X 15.9 | 1/8 X 5/8 | 0.136 | 0.498 |
| 3.2 X 19.0 | 1/8 X 3/4 | 0.164 | 0.6 |
| 3.2 X 25.4 | 1/8 X 1 | 0.219 | 0.802 |
| 3.2 X 31.7 | 1/8 X 1 1/4 | 0.273 | 0.999 |
| 3.2 X 38.1 | 1/8 X 1 1/2 | 0.328 | 1,200 |
| 3.2 X 44.4 | 1/8 X 1 3/4 | 0.382 | 1,398 |
| 3.2 X 50.8 | 1/8 X 2 | 0.437 | 1,599 |
| 3.2 X 76.2 | 1/8 X 3 | 0.656 | 2,401 |
| 4.8 X 12.7 | 3/16 X 1/2 | 0.164 | 0.6 |
| 4.8 X 15.9 | 3/16 X 5/8 | 0.205 | 0.75 |
| 4.8 X 19.0 | 3/16 X 3/4 | 0.246 | 0.9 |
| 4.8 X 25.4 | 3/16 X 1 | 0.328 | 1,200 |
| 4.8 X 31.7 | 3/16 X 1 1/4 | 0.41 | 1,501 |
| 4.8 X 38.1 | 3/16 X 1 1/2 | 0.492 | 1,801 |
| 4.8 X 44.4 | 3/16 X 1 3/4 | 0.574 | 2,101 |
| 4.8 X 50.8 | 3/16 X 2 | 0.656 | 2,401 |
| 4.8 X 63.5 | 3/16 X 2 1/2 | 0.82 | 3,001 |
| 4.8 X 76.2 | 3/16 X 3 | 0.983 | 3,598 |
| 6.4 X 12.7 | 1/4 X 1/2 | 0.219 | 0.802 |
| 6.4 X 15.9 | 1/4 X 5/8 | 0.273 | 0.999 |
| 6.4 X 19.0 | 1/4 X 3/4 | 0.328 | 1,200 |
| 6.4 X 25.4 | 1/4 X 1 | 0.437 | 1,599 |
| 6.4 X 31.7 | 1/4 X 1 1/4 | 0.546 | 1,998 |
| 6.4 X 38.1 | 1/4 X 1 1/2 | 0.656 | 2,401 |
| 6.4 X 44.4 | 1/4 X 1 3/4 | 0.765 | 2,800 |
| 6.4 X 50.8 | 1/4 X 2 | 0.874 | 3,199 |
| 6.4 X 63.5 | 1/4 X 2 1/2 | 1,093 | 4,000 |
| 6.4 X 76.2 | 1/4 X 3 | 1,311 | 4,798 |
| 6.4 X 101.6 | 1/4 X 4 | 1,748 | 6,398 |
| 6.4 X 203.2 | 1/4 X 8 | 3,497 | 12,800 |
Solicitud de Cotización
Por favor, rellene el formulario y nos pondremos en contacto con usted a la brevedad
- Respondemos en un promoedio de 2 hras.
- Horario de Servicio Lunes – Viernes: 09:00 a 18:00
Sabados de 9:00 a 13:00hrs
