Placa de Acero Inoxidable
Cuautitlán 5558705112
Vallejo 55-5369-6757
Querétaro 442-674-6098
Aguascalientes 449-965-4594
Celaya 461-598-4666
Placa de Acero Inoxidable
Placa inox 304/316 para tanques, estructuras y proceso. Corte a la medida. Calidad ASTM A240/A480. Entrega nacional.
La placa de acero inoxidable brinda alta resistencia a la corrosión, rigidez estructural y acabados de calidad para tanques, estructuras, bases y bridas, líneas de proceso, intercambiadores de calor y proyectos arquitectónicos/industriales.
Suministramos 304/304L (uso general) y 316/316L (ambientes con cloruros), con corte a la medida.
Cotiza hoy con Aluminio y Metales El Socorro: respuesta el mismo día y entrega en toda la República
| CALIBRE | DIMENSIONES DE LA LÁMINA |
PESO APROX. POR LÁMINA |
||
|---|---|---|---|---|
| MM. | PULGS. | |||
| 1/4 | 6.35 | 0.25 | .91 x 2.44 | 113,000 |
| .91 x 3.05 | 141,000 | |||
| 1.22 x 3.05 | 189,000 | |||
| 3/16 | 4.76 | 0.188 | .91 x 2.44 | 85,000 |
| .91 x 3.05 | 106,000 | |||
| 1.22 x 3.05 | 146,000 | |||
| 5/32 | 3.97 | 0.156 | .91 x 2.44 | 77,000 |
| .91 x 3.05 | 97,000 | |||
| 1.22 x 3.05 | 130,000 | |||
| 10 | 3.57 | 0.141 | .91 x 2.44 | 62,000 |
| .91 x 3.05 | 78,000 | |||
| 1.22 x 3.05 | 104,000 | |||
| 12 | 2.78 | 0.109 | .91 x 2.44 | 49,000 |
| .91 x 3.05 | 61,000 | |||
| 1.22 x 3.05 | 81,000 | |||
| 14 | 1.98 | 0.078 | .91 x 2.44 | 35,000 |
| .91 x 3.05 | 43,000 | |||
| 1.22 x 3.05 | 58,000 | |||
| 16 | 1.59 | 0.063 | .91 x 2.44 | 28,000 |
| .91 x 3.05 | 35,000 | |||
| 1.22 x 3.05 | 46,000 | |||
| 18 | 1.27 | 0.05 | .91 x 2.44 | 23,000 |
| .91 x 3.05 | 28,000 | |||
| 1.22 x 3.05 | 37,000 | |||
| 20 | 0.95 | 0.038 | .91 x 2.44 | 17,000 |
| .91 x 3.05 | 21,000 | |||
| 1.22 x 3.05 | 27,000 | |||
| 22 | 0.79 | 0.033 | .91 x 2.44 | 14,000 |
| .91 x 3.05 | 17,000 | |||
| 1.22 x 3.05 | 23,000 | |||
| 24 | 0.64 | 0.025 | .91 x 2.44 | 11,500 |
| .91 x 3.05 | 14,000 | |||
| 1.22 x 3.05 | 19,000 | |||
| 26 | 0.48 | 0.019 | .91 x 2.44 | 85,000 |
| .91 x 3.05 | 11,000 | |||
| 1.22 x 3.05 | 14,000 | |||
Solicitud de Cotización
Por favor, rellene el formulario y nos pondremos en contacto con usted a la brevedad
- Respondemos en un promoedio de 2 hras.
- Horario de Servicio Lunes – Viernes: 09:00 a 18:00
Sabados de 9:00 a 13:00hrs
