Lámina de Aluminio en Rollo
Vallejo 55-5369-6757
Querétaro 442-674-6098
Aguascalientes 449-965-4594
Celaya 461-598-4666
Lámina de Aluminio en Rollo
FLEXIBILIDAD Y RENDIMIENTO SIN LÍMITES
La lámina de aluminio en rollo es la solución perfecta cuando necesitas cubrir grandes superficies o fabricar piezas continuas con un material ligero, resistente y altamente maleable. Disponible en anchos y espesores variables, se adapta a todo tipo de procesos industriales y artesanales, ofreciendo una versatilidad insuperable.
Beneficios clave de nuestra lámina en rollo
Continuidad sin cortes: minimiza juntas y empalmes, reduciendo tiempos de instalación y mejorando la hermeticidad.
Amplia gama de espesores: desde 0.2 mm hasta 3 mm, para todo tipo de aplicaciones — desde foil para conductos hasta chapas estructurales.
Gran ancho de rollo: ajustable según tu necesidad, con anchos estándar de 914 mm, 1 220 mm o cortes personalizados.
Maleabilidad excepcional: se conforma en perfiles complejos, curvados y embutidos sin fisuras ni grietas.
Protección anticorrosiva natural: la capa de óxido de aluminio brinda resistencia en ambientes húmedos y climas extremos.
Acabados listos para recubrir: ideal para lacar, pintar o anodizar, garantizando durabilidad y estética.
Usos más frecuentes
- Fabricación de conductos de aire y ventilación HVAC.
- Cubiertas, techumbres y revestimientos arquitectónicos continuos.
- Componentes de carrocería, chapa decorativa y señalética.
- Envolturas de aislamiento térmico y reflexivo.
- Laminados para packaging industrial y alimentario.
Solicita tu cotización de lámina de aluminio en rollo.
| ALEACIÓN 1100 TEMPLE «O» SUAVE O RECOCIDO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CALIBRE | PESO APROXIMADO | ANCHO | |||
| B.W.G. | MM | PULGS. | M2 | M. LINEAL | DEL ROLLO |
| 16 | 1.65 | 0.065 | 4,474 | 4,091 | 914.4 |
| 18 | 1.25 | 0.049 | 3,374 | 3,085 | 914.4 |
| 19 | 1.07 | 0.042 | 2,892 | 2,644 | 914.4 |
| 20 | 0.89 | 0.035 | 2,409 | 2,203 | 914.4 |
| 22 | 0.71 | 0.028 | 1,927 | 1,762 | 914.4 |
| 24 | 0.56 | 0.022 | 1,515 | 1,385 | 914.4 |
| 26 | 0.46 | 0.018 | 1,238 | 1,132 | 914.4 |
| 36 | 0.10 | 0.004 | 0.273 | 0.167 | 609.6 |
| 38 | 0.05 | 0.002 | 0.136 | 0.083 | 609.6 |
| ALEACIÓN 1100 TEMPLE H-14 SEMI DURO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CALIBRE | PESO APROXIMADO | ANCHO DEL ROLLO |
|||
| B.W.G. | MM | PULGS. | M2 | M. LINEAL | |
| 16 | 1.65 | 0.065 | 4,474 | 4,091 | 914.4 |
| 18 | 1.25 | 0.049 | 3,374 | 3,085 | 914.4 |
| 19 | 1.07 | 0.042 | 2,892 | 2,644 | 914.4 |
| 20 | 0.89 | 0.035 | 2,409 | 2,203 | 914.4 |
| 22 | 0.71 | 0.028 | 1,927 | 1,762 | 914.4 |
| 24 | 0.56 | 0.022 | 1,515 | 1,385 | 914.4 |
| 26 | 0.46 | 0.018 | 1,238 | 1,132 | 914.4 |
| 28 | 0.36 | 0.014 | 0.965 | 0.882 | 914.4 |
| 30 | 0.31 | 0.012 | 0.827 | 0.504 | 609.6 |
| 32 | 0.23 | 0.009 | 0.621 | 0.378 | 609.6 |
| 34 | 0.18 | 0.007 | 0.482 | 0.294 | 609.6 |
| 36 | 0.10 | 0.004 | 0.273 | 0.167 | 609.6 |
| 38 | 0.05 | 0.002 | 0.136 | 0.083 | 609.6 |
Solicitud de Cotización
Por favor, rellene el formulario y nos pondremos en contacto con usted a la brevedad
- Respondemos en un promoedio de 2 hras.
- Horario de Servicio Lunes – Viernes: 09:00 a 18:00
Sabados de 9:00 a 13:00hrs
