Aceros Grado Maquinaria
Cuautitlán 5558705112
Vallejo 55-5369-6757
Querétaro 442-674-6098
Aguascalientes 449-965-4594
Celaya 461-598-4666
Aceros Grado Maquinaria
Aceros grado maquinaria 1018, 1045, 1060, 12L14, 1215, 1080, A105, A36, 1010, 4130, 4140, 4340, 9840. Barra redonda/cuadrada/hexagonal/solera.
Ccorte a la medida. Cotiza hoy.
Los aceros grado maquinaria ofrecen el equilibrio ideal entre resistencia mecánica, tenacidad y maquinabilidad para ejes, engranes, bujes y pernos, fixturas, bielas y componentes sometidos a carga/fatiga.
Suministramos 1018, 1045, 1060, 12L14, 1215, 1080, A105, A36, 1010, 4130, 4140, 4340, 9840. En multiples formatos: barra redonda, barra cuadrada, solera/placa y bloques. Ofrecemos corte/aserrado a la medida.
Cotiza hoy con Aluminio y Metales El Socorro: respuesta el mismo día y entrega nacional.
| ACERO GRADO MAQUINARIA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO | GRADO /CÓDIGO |
AISI /SAE |
FORMA | ACABADO | MÍN | MÁX | UNIDAD |
| Baja y media aleación | TX10 | 9840 | Redondo | Laminado en caliente | 0.500» | 12.0» | Diámetro |
| TCM04 | 4140 | Redondo | Forjado maquinado | 12.50» | 24.0» | Diámetro | |
| TX15 | 4340 | Redondo | Acabado en frío | 0.250» | 10.00» | Diámetro | |
| 4130 | 4130 | Redondo | Rectificado | 1.000» | 2.000» | Diámetro | |
| Hexagonales | Laminado en caliente | 0.625» | 2.000» | Espesor | |||
| Cuadrados | Acabado en frío | 0.375» | 1.500» | Espesor | |||
| Hexagonales | Acabado en frío | 0.4375» | 1.500» | Espesor | |||
| Cuadrados | Laminado en caliente | 0.25» | 4.0» | Espesor | |||
| Placas | Laminado en caliente | 0.250» | 12.00» | Espesor | |||
| Soleras | Laminado en caliente | 0.250» | 4.0» | Espesor | |||
| ACEROS AL CARBONO Y DE MAQUINADO LIBRE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO | GRADO /CÓDIGO |
AISI /SAE |
FORMA | ACABADO | MÍN | MÁX | UNIDAD |
| No aleados (Carbon Steel) |
GB4 | 1045 | Redondo | Laminado en caliente | 0.500» | 12.0» | Diámetro |
| GB6 | 1060 | Redondo | Forjado maquinado | 12.50» | 24.0» | Diámetro | |
| CR | 1018 | Redondo | Acabado en frío | 0.125» | 10.00» | Diámetro | |
| 12L14 | 12L14 | Cuadrados | Acabado en frío | 0.1875» | 5.00» | Espesor | |
| 1215 | 1215 | Hexagonales | Acabado en frío | 0.275» | 3.000» | Espesor | |
| 1080 | Soleras | Acabado en frío | 0.125» | 3.0» | Espesor | ||
| A105 | |||||||
| A36 | |||||||
| 1010 | |||||||
Solicitud de Cotización
Por favor, rellene el formulario y nos pondremos en contacto con usted a la brevedad
- Respondemos en un promoedio de 2 hras.
- Horario de Servicio Lunes – Viernes: 09:00 a 18:00
Sabados de 9:00 a 13:00hrs
